










【Preventa】Lankeleisi MG800Max 2000W Motor Doble Bicicleta Eléctrica Todo Terreno con Neumáticos Anchos de 26"
【Pre-venta】: Tiempo estimado de llegada a mediados o finales de noviembre.
Accesorios Compatibles


Para los tiempos de envío, garantía, políticas de envío y devoluciones, por favor consulte las políticas correspondientes en el pie de página del sitio web.

Acerca de MG800Max
Especificaciones
| CUADRO | ||
|---|---|---|
| Cuadro | Cuadro Soft Tail de aleación de aluminio 6061 | |
| Horquilla | Horquillas grandes de suspensión de resorte de aceite de aluminio con bloqueo, recorrido 120 mm | |
| Suspensión trasera | Amortiguador trasero neumático | |
| Juego de manillar | Manillares Big Swalow 31.8 | |
| Juego de bielas | Biela de aleación de aluminio con agujero cuadrado 46T | |
| Llanta | Ruedas de aleación de aluminio | |
| Freno | Frenos de disco hidráulicos desenergizados DYISLAND de 180MM | |
| Neumático | Neumáticos anchos 26*4.0 | |
| ELECTRÓNICA | ||
| Motor | Motor sin escobillas de tracción delantera de 48V 1000W y motor sin escobillas de tracción trasera de 1000W, torque máximo 95Nm | |
| Batería | Batería de litio Samsung 48V 20AH, celdas 21700 | |
| Controlador | Controlador vectorial de doble tracción 48v36a | |
| Pantalla LCD | LCD a color con velocidad, viaje, batería, nivel de asistencia y más | |
| Luz delantera | Faros LED de alta luminosidad de 4.5 " | |
| Cargador | Cargador 48V 3A | |
| Acelerador | Medio giro | |
| Sensor de asistencia de potencia | Sensor de velocidad Holzer intensivo de 12 puntos | |
| Grado de impermeabilidad | IP54 (impermeable para uso diario, adecuado para uso bajo la lluvia) | |
| VELOCIDAD Y ALCANCE | Condiciones de conducción probadas: Después de estar completamente cargado, la carga es de 60kg, la temperatura es de 25 ℃, y la prueba se realiza a 20km/h. La medición real es la velocidad promedio en una superficie de carretera plana | |
| Modo eléctrico puro | 55-70 km | |
| Modo de asistencia al pedaleo | 100-130KM | |
| Sistemas de cambios | ||
| Velocidades variables | Shimano 7 velocidades | |
| Palanca de cambios | Dial de dedo Shimano M315-7 | |
| Cambio trasero | Shimano M310 | |
| Cadena | KMC 7s | |
| PESO Y CARGA | ||
| Peso de la bicicleta | 43KG (94lbs) | |
| Carga máxima de la bicicleta | 180KG(400lbs) | |
| Capacidad de carga del portaequipajes trasero | 30KG(60lbs) |
Geometría
¿Qué hay en la caja?
Manual de usuario
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tiempo tardaré en recibir mi compra de bicicleta eléctrica?
Si está en stock, el personal de lankeleisi organizará la entrega para usted lo antes posible. Se espera que llegue al almacén en 5-7 días hábiles.
¿Cuál es la altura adecuada para la MG800Max?
La MG800Max es adecuada para ciclistas con una altura entre 170cm y 190cm.
¿A quién puedo contactar para otras consultas?
Puede contactar a nuestros colegas por correo electrónico en email.service@lankeleisi.com























