













LANKELEISI X3000 MAX 2000W Dual Motor Electric Bike(Bundle)
Cuirrimh Comhoiriúnacha

Le haghaidh amanna loingseoireachta, barántais, polasaithe loingseoireachta agus filleadh féach na polasaithe ábhartha i mbun an láithreáin ghréasáin.

An T-Éan Cumhachtach As-Bóthair Le Dó Mhótar
Lankeleisi X3000max
Is rothar sléibhe leictreach é an Lankeleisi X3000max atá feistithe le dhá mhótar 2000W a fhéadann aon talamh a shárú go héasca. Glacann córas ionsú lánshocraithe ceithre-nasc agus 20*4.0 taithí tiubh go héifeachtach le turraing an talamh garbh. Is e-bhóthar fillte é an Lankeleisi X3000max freisin, atá éasca le hiompar le haghaidh taistil.
Maidir le X3000max
Sonraíochtaí
| FRÁMASET | ||
|---|---|---|
| Fráma | Fráma lán-shosialta cóimhiotal alúmanaim 6061 | |
| Forc | Scagaire ola ghualainn alúmanaim in ann a ghlasáil, forc mhór le turas 120 mm | |
| Sos Cúil (Nuashonrú Nua) | Absorbaí aershoc (Brú aer uasta 200ips) | |
| Sraith Láimhseála | Cóimhiotal alúmanaim 6061, 31.8*700mm | |
| Sraith Crank | Poll cearnach crank cóimhiotal alúmanaim 52T | |
| Rim|Rim | Rothaí cóimhiotal alúmanaim | |
| Bréic | Bréicí Diosca Hiodrálacha Dí-energaite DYISLAND 180MM | |
| Tíre | 20*4.0 Rothar tiús CHAOYANG | |
| LEICTREONAIC | ||
| Mótar | Mótar tosaigh gan scuab 48V 1000W agus mótar cúil gan scuab 1000w, ualach uasta 95Nm | |
| Ceallraí | Ceallraí Liotráin Samsung 48V 20AH, cealla 21700 | |
| rialtóir | Rialtóir veicteora tiomána dúbailte 48v36a | |
| Taispeántas LCD | LCD Datha le luas, turas, ceallraí, leibhéal cúnamh agus níos mó | |
| Solas Tosaigh | Soilse tosaigh ardghile LED 4.5" | |
| Luchtaitheoir | Luchtaitheoir 48V 3A | |
| Throttláil | Leath Casadh | |
| Braiteoir cúnaimh cumhachta | Braiteoir luas Holzer 12 bpointe dian | |
| Grád Uiscedhíonach | IP54 (uimhir uiscedhíonach le húsáid laethúil, oiriúnach le húsáid i mbáisteach) | |
| LUAS & RAON | Coinníollacha marcaíochta tástáilte: Tar éis a bheith luchtaithe go hiomlán, is é an lucht 60kg, is é an teocht 25 ℃, agus déantar an tástáil ag 20km/h. Is é an tomhas iarbhír an luas meánach ar dhromchla bóthair cothrom | |
| Mód leictreach glan | 55-70 km | |
| Mód Cúnamh Peidil | 100-130KM | |
| Córais Giarála | ||
| Luas Inathraithe | Shimano 7 luas | |
| Léim Athraithe | Shimano TX50 | |
| Díriú Cúil | Shimano M310 | |
| Slabhra | KMC 7s | |
| MEÁCHAN & UALAIGH | ||
| Meáchan Rothar | 37KG (81.57lbs) | |
| Ualach Uasta Rothar | 180KG(400lbs) | |
| Cumais Ualach Cúil | 24KG(55lbs) |
Tíreolaíocht
Cad atá sa bhosca?
Lámhleabhar Úsáideora
Ceisteanna Coitianta
Cé chomh fada a thógfaidh sé mo cheannachán ebike a fháil?
Má tá sé i stoc, socróidh an fhoireann ag lankeleisi an seachadadh duit chomh luath agus is féidir. Táthar ag súil go mbainfidh sé amach an stór i 5-7 lá gnó.
Cén airde atá oiriúnach don X3000max?
Tá an X3000max oiriúnach do thiománaithe atá idir 170cm agus 190cm ar airde.
Cé is féidir liom teagmháil a dhéanamh leis do cheisteanna eile?
Is féidir leat teagmháil a dhéanamh lenár gcomhghleacaithe ag email.service@lankeleisi.com





























