








【Pre-sale】LANKELEISI XT750 Vélo électrique pliant de sport (Nouveau pour déc. 2023)
🎁Cadeau Black Friday — Support de téléphone gratuit🚴♂️✨
🚨 Précommande : Le XT750 SPORTS devrait arriver à l'entrepôt entre le 15 et le 19 décembre.
Accessoires compatibles
+ ADDED
Casque
€169,00
+ ADDED
Sac de porte-bagages arrière 3-en-1
€89,00
+ ADDED
Sac de porte-bagages arrière de vélo étanche à la pluie
€89,00
+ ADDED
Rétroviseur (une paire)
€41,93
+ ADDED
Gants d'équitation
€39,00
+ ADDED
Support de téléphone
€29,99

Garantie de 3 ans
Retours sous 30 jours
Livraison gratuite
Livraison en 3 à 7 jours ouvrables
Pour les délais de livraison, la garantie, les politiques d'expédition et de retour, veuillez consulter les politiques pertinentes dans le pied de page du site web.

【Pre-sale】LANKELEISI XT750 Vélo électrique pliant de sport (Nouveau pour déc. 2023)
Prix de vente€1.199,00 EUR
Prix régulier€1.299,00 EUR (/)
Paramètres sportifs XT750
Caractéristiques
| CADRE | ||
|---|---|---|
| Cadre | cadre à suspension complète en alliage d'aluminium 6061 | |
| Fourchette | Fourche de suspension à ressort à huile verrouillable en aluminium pour épaule | |
| Ensembles de guidons | alliage d'aluminium 6061, 31,8*650mm | |
| Pédaliers | Trou carré de manivelle en alliage d'aluminium 24-34-42T | |
| Jante | Jantes en alliage d'aluminium | |
| ÉLECTRONIQUE | ||
| Moteur | moteur brushless arrière 48v 500w, couple maximal 45Nm | |
| Batterie | Batterie lithium 48V 12,8AH, cellules 18650 | |
| Capteur d'assistance électrique | Capteur de vitesse intensif Holzer 12 points | |
| Écran LCD | Compteur LCD S700 avec vitesse, trajet, batterie, niveau d'assistance et plus | |
| Feu avant | Phares à LED haute luminosité 48V | |
| Chargeur | Chargeur 48V 3A | |
| Étrangler | Demi-torsion | |
| Niveau d'étanchéité | IP54 (étanche pour un usage quotidien, adapté à une utilisation sous la pluie) | |
| VITESSE ET AUTONOMIE | Conditions de conduite testées : Après une charge complète, la charge est de 60 kg, la température est de 25 ℃, et le test est effectué à 20 km/h. La mesure réelle est la vitesse moyenne sur une surface de route plane | |
| Mode électrique pur | 45 km | |
| Mode d'assistance au pédalage | 110KM | |
| Systèmes d'engrenages | ||
| Vitesse variable | Shimano 9 vitesses | |
| Levier de changement de vitesse | Shimano 2010 | |
| Dérailleur avant | KANGYUE | |
| Dérailleur arrière | Shimano M370 | |
| Chaîne | KMC 9s | |
| FREIN | ||
| Frein | Frein à disque hydraulique ZOOM H875 avec coupure d'alimentation | |
| POIDS ET CHARGE | ||
| Poids du vélo | 28 kg (61 lb) | |
| Charge maximale du vélo | 200 kg (440 lb) |
Géométrie
Qu'y a-t-il dans la boîte ?
FAQ
Combien de temps faudra-t-il pour recevoir mon achat de vélo électrique ?
S'il est en stock, le personnel de lankeleisi organisera la livraison pour vous dès que possible. Il est prévu d'arriver à l'entrepôt dans 5 à 7 jours ouvrables.
Quelle est la hauteur appropriée pour la XT750 Sports ?
Le XT750 Sports convient aux pilotes mesurant entre 170 cm et 195 cm.
Qui puis-je contacter pour d'autres questions ?
Vous pouvez contacter nos collègues à l'adresse email.service@lankeleisi.com





















