






Lankeleisi MX600Pro 500W 27.5 "電動トレッキングバイク20AHシティエレクトリックバイク
互換性のあるアクセサリー
+ ADDED

ヘルメット
€169,00
+ ADDED

3-in-1リアラックバッグ
€89,00
+ ADDED

防水自転車リアラックバッグ
€89,00
+ ADDED

バックミラー(ペア)
€49,90
+ ADDED

乗馬用グローブ
€39,00
+ ADDED

電話マウント
€29,99


3年間保証
15日間の返品
送料無料
3-7営業日配送
配送時間、保証、配送および返品ポリシーについては、ウェブサイトのフッターにある関連ポリシーをご覧ください。

Lankeleisi MX600Pro 500W 27.5 "電動トレッキングバイク20AHシティエレクトリックバイク
販売価格€1.799,00 EUR
通常価格€1.999,00 EUR (/)
MX600Proパラメータ
仕様
フレームセット | ||
---|---|---|
フレーム | 6061アルミニウム合金フレーム | |
フォーク | ロック可能なアルミ製ショルダーオイルスプリングサスペンション大フォーク | |
ハンドルバーセット | 6061アルミニウム合金、31.8 | |
クランクセット | アルミニウム合金クランク正方穴46T | |
リム | アルミニウム合金ホイール | |
タイヤ | マキシス 27.5*2.4 | |
エレクトロニクス | ||
モーター | 48V 500W リアドライブブラシレスモーター、最大トルク 45Nm | |
バッテリー | 48V 20AH サムスンリチウムバッテリー、21700セル | |
コントローラ | 48v18a ベクトルコントローラー | |
LCDディスプレイ | スピード、トリップ、バッテリー、アシストレベルなどを表示するカラーレ LCD | |
フロントライト | 48V LED高輝度ヘッドライト | |
充電器 | 48V 3A充電器 | |
スロットル | サムスロットル | |
防水グレード | IP54(防水性あり、日常使用に適し、雨の中での使用に適しています) | |
速度と範囲 | 走行条件のテスト:完全に充電された後、荷重は60kg、温度は25℃、テストは20km/hで実施されます。実際の測定は平坦な路面での平均速度です。 | |
純電気モード | 60-70 km | |
ペダルアシストモード | 120-150KM | |
ギアシステム | ||
可変速度 | シマノ 7速 | |
シフトレバー | シマノM315 | |
リアディレイラー | シマノ TZ20-7 | |
フリーホイール | サンシャイン14-28T | |
鎖 | KMC7s | |
ブレーキ | ||
ブレーキ | DYISLAND非加圧油圧ディスクブレーキ | |
重量と負荷 | ||
自転車の重量 | 30.5kg(67.24ポンド) | |
最大自転車積載量 | 150KG(330ポンド) |
幾何学

箱の中には何が入っていますか?

CE認証

よくある質問
私のeバイクの購入が届くまでにどれくらい時間がかかりますか?
在庫がある場合、lankeleisiのスタッフができるだけ早く配達を手配します。5〜7営業日以内に倉庫に到着する予定です。
MX600proの適切な高さは何ですか?
MX600proは、160cmから190cmの身長範囲のライダーに適しています。
他の問い合わせについては誰に連絡すればよいですか?
私たちの同僚には、email.service@lankeleisi.com で連絡できます。