










lankeleisi x2000 max 2000wデュアルモーターエレクトリックバイク(新しい到着)
互換性のあるアクセサリー
+ ADDED
ヘルメット
€169,00
+ ADDED
3-in-1リアラックバッグ
€89,00
+ ADDED
防水自転車リアラックバッグ
€89,00
+ ADDED
バックミラー(ペア)
€41,93
+ ADDED
乗馬用グローブ
€39,00
+ ADDED
電話マウント
€29,99

3年間保証
30日間返品可能
送料無料
3-7営業日配送
配送時間、保証、配送および返品ポリシーについては、ウェブサイトのフッターにある関連ポリシーをご覧ください。

lankeleisi x2000 max 2000wデュアルモーターエレクトリックバイク(新しい到着)
販売価格€1.699,00 EUR
通常価格€2.099,00 EUR (/)
パワフルな折りたたみ式電動自転車
X2000maxを訪問
Lankeleisi X2000maxのユニークな前後1000Wデュアルモーターとデュアルドライブ出力により、ライダーはどんな地形でも簡単に征服できます。また、960WhのSamsungバッテリーは、電動モードで70Mの走行を保証します。X2000maxの折りたたみデザインは、旅行時の持ち運びを容易にし、収納スペースを減らします。間違いなく、lankeleisi X2000maxは強力な出力と長距離走行を備えた最も価値のある折りたたみ式電動自転車です。
X2000maxパラメータ
仕様
| フレームセット | ||
|---|---|---|
| フレーム | 6061アルミニウム合金フレーム | |
| フォーク | アルミニウム合金オイルスプリングは、衝撃吸収フロントフォークをロックでき、トラベルは120mmです。 | |
| ハンドルバーセット | 6061アルミニウム合金、31.8*650mm | |
| クランクセット | アルミニウム合金クランク正方穴52T | |
| リム | アルミニウム合金ホイール | |
| タイヤ | 20*4.0 チャオヤン ファットタイヤ | |
| ブレーキ | DYISLAND非加圧油圧ディスクブレーキ | |
| エレクトロニクス | ||
| モーター | 48V 1000W フロントドライブブラシレスモーターと 1000W リアドライブブラシレスモーター、最大トルク 90Nm | |
| バッテリー | 48V 20AH サムスンリチウムバッテリー、21700セル | |
| コントローラ | 48v36aデュアルドライブベクトルコントローラー | |
| LCDディスプレイ | スピード、トリップ、バッテリー、アシストレベルなどを表示するカラーレ LCD | |
| フロントライト | 48V LEDハイライトヘッドライト&LEDテールライト | |
| 充電器 | 48V 3A充電器 | |
| スロットル | ハーフツイスト | |
| ペダルアシストセンサー | スピードセンサー | |
| 防水グレード | IP54(防水性あり、日常使用に適し、雨の中での使用に適しています) | |
| 速度と範囲 | 走行条件のテスト:完全に充電された後、荷重は60kg、温度は25℃、テストは20km/hで実施されます。実際の測定は平坦な路面での平均速度です。 | |
| 純電気モード | 55-70 km | |
| ペダルアシストモード | 100-130KM | |
| ギアシステム | ||
| 可変速度 | シマノ 7速 | |
| シフトレバー | シマノTX50 | |
| リアディレイラー | シマノ M310 | |
| 鎖 | KMC7s | |
| 重量と負荷 | ||
| 自転車の重量 | 37kg(81.57ポンド) | |
| 最大自転車積載量 | 180KG(400ポンド) | |
| リアラックの積載能力 | 24KG(55ポンド) |
幾何学
箱の中には何が入っていますか?
よくある質問
私のeバイクの購入が届くまでにどれくらい時間がかかりますか?
在庫がある場合、lankeleisiのスタッフができるだけ早く配達を手配します。5〜7営業日以内に倉庫に到着する予定です。
X2000maxの適切な高さは何ですか?
X2000maxは165cmから190cmの身長範囲のライダーに適しています。
他の問い合わせについては誰に連絡すればよいですか?
私たちの同僚には、email.service@lankeleisi.com で連絡できます。




























