Vélo électrique cargo à moteur Bafang BEZIOR X500MAX 750W
🎄Merry Christmas! Please be aware that our warehouse and logistics will be on holiday from the 24th to the 26th. Shipping will resume as usual on the 27th.
Pour les délais d'expédition, la garantie, les politiques d'expédition et de retour, veuillez consulter les politiques pertinentes dans le pied de page du site Web.
À propos de X500max
Caractéristiques
CADRE | ||
---|---|---|
Cadre | Cadre en aluminium 6061 | |
Fourchette | Amortisseur à ressort à huile d'épaule, débattement 120 mm | |
Ensembles de guidon | Guidon 31.8 Big Swallow | |
Pédaliers | Trou carré de manivelle en alliage d'aluminium 46T | |
Jante | Jantes en alliage d'aluminium | |
Frein | 180MM DYISLANDFreins à disque hydrauliques hors tension | |
Pneu | Pneu large 20*4.0 CST | |
ÉLECTRONIQUE | ||
Moteur | 4BAFANG 48V1130W (crête) 750W (maintenu) | |
Batterie | Alimentation par batterie au lithium Samsung 48V37,5ah (Batterie avant 17,5ah, batterie arrière 20ah) | |
manette | Contrôleur vectoriel à double entraînement 48v 22a | |
Affichage LCD | Écran LCD couleur avec vitesse, trajet, batterie, niveau d'assistance et plus encore | |
Lumière de devant | Phare LED haute luminosité de 4 pouces | |
Chargeur | Chargeur 48 V 3A * 2 | |
Manette de Gaz | Demi-torsion | |
Capteur d'assistance électrique | Capteur de vitesse Holzer intensif à 12 points | |
Qualité imperméable | IP54 (étanche pour un usage quotidien, adapté à une utilisation sous la pluie) | |
PLAGE DE VITESSE | Conditions de conduite testées : Après avoir été complètement chargé, la charge est de 60 kg, la température est de 25 ℃ et le test est effectué à 20 km/h. La mesure réelle est la vitesse moyenne sur une chaussée plane | |
Mode électrique pur | 100-120 km | |
Mode d'assistance au pédalage | 190-220KM | |
Systèmes d'engrenages | ||
Vitesse variable | Shimano 7 vitesses | |
Levier de changement de vitesse | Dérailleur à doigts Shimano M310-7 | |
Derailleur arriere | Shimano M310 | |
Chaîne | KMC 7 | |
POIDS ET CHARGE | ||
Poids du vélo | 41 kg (90 lb) | |
Charge maximale du vélo | 200KG(440lbs) | |
Capacité de charge du porte-bagages arrière | 24 kg (55 lb) |
Géométrie
Certification CE
FAQ
Combien de temps faudra-t-il pour recevoir mon achat de vélo électrique ?
S'il est en stock, le personnel de lankeleisi organisera la livraison pour vous dans les plus brefs délais. Il devrait arriver à l’entrepôt dans 5 à 7 jours ouvrables.
Quelle est la hauteur appropriée pour le X500max ?
Le X500max convient aux cyclistes mesurant entre 170 et 190 cm.
Qui puis-je contacter pour d’autres questions ?
Vous pouvez contacter nos confrères par email.service@lankeleisi.com