










【Przedsprzedaż】LANKELEISI MG800Max 2000W Podwójny Silnik 26″ Opony Fat Elektryczny Rower Terenowy
🚨 Przedsprzedaż: MG800MAX ma zostać dostarczony pomiędzy 16 a 20 marca.
Kompatybilne akcesoria
+ ADDED
Lusterko wsteczne (para)
€41,93
+ ADDED
Torba na tylny bagażnik 3 w 1
€89,00
+ ADDED
Wodoodporna torba na tylny bagażnik rowerowy
€89,00
+ ADDED
Kask
€169,00
+ ADDED
Uchwyt na telefon
€29,99
+ ADDED
rękawice motocyklowe
€39,00
+ ADDED
Magnes na lodówkę i brelok LANKELEISI GOLF-X & X3000MAX
€14,90

3 lata gwarancji
30 dni na zwrot
Darmowa wysyłka
Dostawa w ciągu 3-7 dni roboczych
W sprawie czasu dostawy, gwarancji oraz zasad wysyłki i zwrotów prosimy o zapoznanie się z odpowiednimi politykami w stopce strony.

【Przedsprzedaż】LANKELEISI MG800Max 2000W Podwójny Silnik 26″ Opony Fat Elektryczny Rower Terenowy
Cena promocyjna€2.599,00 EUR
Cena regularna€2.699,00 EUR (/)
O MG800Max
Specyfikacje
| RAMA | ||
|---|---|---|
| Rama | Rama Soft Tail ze stopu aluminium 6061 | |
| Widelec | Blokowane aluminiowe amortyzatory sprężynowe na ramieniu, duże widelce, skok 120 mm | |
| Tylny układ zawieszenia | Pneumatyczny tylny amortyzator | |
| Zestawy kierownic | Kierownica Big Swallow 31,8 | |
| Korby | Korba ze stopu aluminium z kwadratowym otworem 46T | |
| Obręcz | Koła ze stopu aluminium | |
| Hamulce | 180MM DYISLAND hydrauliczne hamulce tarczowe bez zasilania | |
| Opona | Opony Fat 26*4.0 | |
| ELEKTRONIKA | ||
| Silnik | Bezszczotkowy silnik przedni 48V 1000W i bezszczotkowy silnik tylny 1000W, maksymalny moment obrotowy 95Nm | |
| Bateria | Akumulator litowy Samsung 48V 20AH, ogniwa 21700 | |
| Kontroler | 48V36A podwójny kontroler wektorowy | |
| Wyświetlacz LCD | Kolorowy wyświetlacz LCD z prędkością, dystansem, baterią, poziomem wspomagania i innymi | |
| Przednie światło | 4,5" reflektory LED o wysokiej jasności | |
| Ładowarka | Ładowarka 48V 3A | |
| Przepustnica | Półobrotowy manetka | |
| Czujnik wspomagania mocy | 12-punktowy czujnik prędkości Holzer-intensive | |
| Stopień wodoodporności | IP54 (wodoodporność do codziennego użytku, odpowiedni do jazdy w deszczu) | |
| PRĘDKOŚĆ I ZASIĘG | Testowane warunki jazdy: Po pełnym naładowaniu, obciążenie 60 kg, temperatura 25 ℃, test przeprowadzono przy 20 km/h. Rzeczywisty pomiar to średnia prędkość na płaskiej nawierzchni | |
| Tryb czysto elektryczny | 55-70 km | |
| Tryb wspomagania pedałowania | 100-130KM | |
| Systemy biegów | ||
| Zmienna prędkość | Shimano 7 biegów | |
| Dźwignia zmiany biegów | Shimano M315-7 pokrętło palcowe | |
| Tylnia przerzutka | Shimano M310 | |
| Łańcuch | KMC 7s | |
| WAGA I OBCIĄŻENIE | ||
| Waga roweru | 43KG (94 funty) | |
| Maksymalne obciążenie roweru | 180KG (400 funtów) | |
| Nośność tylnego bagażnika | 30KG (60 funtów) |
Geometria
Co znajduje się w pudełku?
Instrukcja obsługi
Najczęściej zadawane pytania
Jak długo potrwa otrzymanie mojego zakupu roweru elektrycznego?
Jeśli jest dostępny w magazynie, pracownicy lankeleisi zorganizują dla Ciebie dostawę tak szybko, jak to możliwe. Oczekuje się, że dotrze do magazynu w ciągu 5-7 dni roboczych.
Jaki jest odpowiedni wzrost dla MG800Max?
MG800Max jest odpowiedni dla jeźdźców o wzroście od 170 cm do 190 cm.
Z kim mogę się skontaktować w innych sprawach?
Możesz skontaktować się z naszymi kolegami pod adresem email.service@lankeleisi.com
























