LANKELEISI XT750 Sports Elektro-Faltrad (Neu ab Dezember 2023)
🎃Halloween bash
Discount Code:HAL50 copy
Kompatibles Zubehör
+ ADDED
Helmet
€169,00
+ ADDED
3-in-1 Rear Rack Bag
€89,00
+ ADDED
Rainproof Bicycle Rear Rack Bag
€89,00
+ ADDED
Rearview Mirror(A pair)
€49,90
+ ADDED
Riding Gloves
€39,00
+ ADDED
Phone Mount
€29,99
3 Jahre Garantie
15 Tage Rückgaberecht
Kostenloser Versand
3-7 Werktage Lieferzeit
Informationen zu Versandzeiten, Garantie sowie Versand- und Rückgabebedingungen finden Sie in den entsprechenden Richtlinien in der Fußzeile der Website.
LANKELEISI XT750 Sports Elektro-Faltrad (Neu ab Dezember 2023)
Verkaufspreis€1.199,00 EUR
Regulärer Preis€1.299,00 EUR (/)
XT750 Sportparameter
Spezifikationen
RAHMENSET | ||
---|---|---|
Rahmen | Vollgefederter Rahmen aus 6061er Aluminiumlegierung | |
Gabel | Aluminium-Schultergabel mit feststellbarer Ölfeder | |
Lenkersets | 6061 Aluminiumlegierung, 31,8 x 650 mm | |
Kurbelgarnituren | Kurbel aus Aluminiumlegierung mit quadratischem Loch 24-34-42T | |
Rand | Räder aus Aluminiumlegierung | |
ELEKTRONIK | ||
Motor | Bürstenloser 48-V-500-W-Heckantriebsmotor, maximales Drehmoment 45 Nm | |
Batterie | 48 V 12,8 Ah Lithiumbatterie, 18650 Zellen | |
Servounterstützungssensor | 12-Punkt Holzer-Intensiv-Geschwindigkeitssensor | |
LCD Bildschirm | S700 LCD-Messgerät mit Geschwindigkeit, Tageskilometer, Batterie, Unterstützungsstufe und mehr | |
Vorderlicht | 48-V-LED-Scheinwerfer mit hoher Helligkeit | |
Ladegerät | 48V 3A Ladegerät | |
Gaspedal | Halbe Drehung | |
Wasserdichtigkeit | IP54 (wasserdicht für den täglichen Gebrauch, geeignet für den Einsatz bei Regen) | |
GESCHWINDIGKEITSBEREICH | Getestete Fahrbedingungen: Nach vollständiger Aufladung beträgt die Last 60 kg, die Temperatur 25 °C und der Test wird bei 20 km/h durchgeführt. Die tatsächliche Messung ist die Durchschnittsgeschwindigkeit auf einer ebenen Straßenoberfläche | |
Rein elektrischer Betrieb | 45 km | |
Tretunterstützungsmodus | 110KM | |
Getriebesysteme | ||
Unterschiedliche Geschwindigkeit | Shimano 9-Gang | |
Schalthebel | Shimano 2010 | |
Umwerfer | KANGYUE | |
Schaltwerk | Shimano M370 | |
Kette | KMC 9s | |
BREMSE | ||
Bremse | Abschaltbare hydraulische Scheibenbremse ZOOM H875 | |
GEWICHT & LAST | ||
Fahrradgewicht | 28 kg (61 Pfund) | |
Maximale Fahrradlast | 200 kg (440 Pfund) |
Geometrie
Was ist in der Box?
CE-Zertifizierung
FAQ
Wie lange dauert es, bis ich mein E-Bike erhalte?
Wenn es vorrätig ist, werden die Mitarbeiter von lankeleisi die Lieferung so schnell wie möglich für Sie arrangieren. Es wird erwartet, dass es innerhalb von 5–7 Werktagen im Lager eintrifft.
Welche Höhe ist für die XT750 Sports geeignet?
Die XT750 Sports ist für Fahrer mit einer Körpergröße von 170 cm bis 195 cm geeignet.
An wen kann ich mich bei sonstigen Fragen wenden?
Sie können unsere Kollegen unter email.service@lankeleisi.com kontaktieren