






LANKELEISI MG740PLUS Bicicleta Eléctrica Todoterreno de Doble Motor (Nueva en 2023)
Accesorios compatibles
+ ADDED

Espejo retrovisor (un par)
€49,90
+ ADDED

Casco
€169,00
+ ADDED

Soporte para teléfono
€29,99
+ ADDED

Guantes de montar
€39,00
+ ADDED

Bolsa de sillín para cuadro de bicicleta
€59,00


Garantía de 3 años
Devoluciones en 15 días
Envío gratis
Entrega en 7-10 días hábiles
Para los tiempos de envío, garantía, políticas de envío y devoluciones, por favor consulte las políticas correspondientes en el pie de página del sitio web.

LANKELEISI MG740PLUS Bicicleta Eléctrica Todoterreno de Doble Motor (Nueva en 2023)
Precio de venta€1.699,00 EUR
Precio regular€2.099,00 EUR (/)
Parámetros MG740PLUS
Presupuesto
CONJUNTO DE MARCOS | ||
---|---|---|
Marco | Marco de aleación de aluminio 6061 | |
Tenedor | Horquilla de suspensión de muelle de aceite bloqueable de aluminio con bloqueo en el hombro, recorrido de 100 mm | |
Juegos de manillares | Aleación de aluminio 6061, 31.8*720mm | |
Platos y bielas | Agujero cuadrado de manivela de aleación de aluminio 46T | |
Borde | Llantas de aleación de aluminio | |
ELECTRÓNICA | ||
Motor | Motor sin escobillas de tracción delantera de 48V 1000W y motor sin escobillas de tracción trasera de 1000W, par máximo 90Nm | |
Batería | Batería de litio Samsung 48V 20AH, celdas 18650 | |
Sensor de asistencia eléctrica | Sensor de velocidad intensivo Holzer de 12 puntos | |
Pantalla LCD | Pantalla LCD a color con velocidad, viaje, batería, nivel de asistencia y más | |
Luz delantera | Faros delanteros de alta luminosidad de 48V | |
Cargador | Cargador de 48 V 3 A | |
Acelerador | Medio giro | |
Grado de impermeabilidad | IP54 (impermeable para uso diario, adecuado para usar bajo la lluvia) | |
VELOCIDAD Y ALCANCE | Condiciones de conducción probadas: Después de estar completamente cargado, la carga es de 60 kg, la temperatura es de 25 ℃, y la prueba se realiza a 20 km/h. La medición real es la velocidad promedio en una superficie de carretera plana | |
Modo eléctrico puro | 60-70 km | |
Modo de asistencia al pedaleo | 120-150KM | |
Sistemas de engranajes | ||
Velocidad variable | Shimano 7 velocidades | |
Palanca de cambios | Shimano TX50 | |
Desviador trasero | Shimano M310 | |
Cadena | KMC 7s | |
FRENO | ||
Freno | Frenos de disco hidráulicos desenergizados DYISLAND | |
PESO Y CARGA | ||
Peso de la bicicleta | 34 kg (74,95 libras) | |
Carga máxima de bicicleta | 180 kg (400 libras) |
Geometría

¿Qué hay en la caja?

Certificación CE

Manual del usuario
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tiempo tomará recibir la compra de mi bicicleta eléctrica?
Si está en stock, el personal de lankeleisi organizará la entrega para usted lo antes posible. Se espera que llegue al almacén en 5-7 días hábiles.
¿Cuál es la altura adecuada para el MG740PLUS?
El MG740PLUS es adecuado para ciclistas con una altura entre 170 cm y 195 cm.
¿A quién puedo contactar para otras consultas?
Puede contactar a nuestros colegas en email.service@lankeleisi.com