Bicicleta eléctrica plegable deportiva LANKELEISI XT750 (nueva para diciembre de 2023)
🎃Halloween bash
Discount Code:HAL50 copy
Accesorios compatibles
+ ADDED
Helmet
€169,00
+ ADDED
3-in-1 Rear Rack Bag
€89,00
+ ADDED
Rainproof Bicycle Rear Rack Bag
€89,00
+ ADDED
Rearview Mirror(A pair)
€49,90
+ ADDED
Riding Gloves
€39,00
+ ADDED
Phone Mount
€29,99
Garantía de 3 años
Devoluciones de 15 días
Envío gratis
Entrega de 3 a 7 días hábiles
Para conocer los tiempos de envío, la garantía y las políticas de envío y devolución, consulte las políticas pertinentes en el pie de página del sitio web.
Bicicleta eléctrica plegable deportiva LANKELEISI XT750 (nueva para diciembre de 2023)
Precio de venta€1.199,00 EUR
Precio habitual€1.299,00 EUR (/)
Parámetros deportivos XT750
Especificaciones
MARCO | ||
---|---|---|
Marco | Marco de suspensión total de aleación de aluminio 6061. | |
Tenedor | Horquilla de suspensión con resorte de aceite bloqueable en el hombro de aluminio | |
Juegos de manillares | Aleación de aluminio 6061, 31,8*650mm | |
Platos y bielas | Orificio cuadrado de manivela de aleación de aluminio 24-34-42T | |
Borde | Llantas de aleación de aluminio | |
ELECTRÓNICA | ||
Motor | Motor sin escobillas de tracción trasera de 48 V y 500 W, par máximo de 45 Nm | |
Batería | Batería de litio de 48 V 12,8 AH, 18650 celdas | |
Sensor de asistencia eléctrica | Sensor de velocidad intensivo Holzer de 12 puntos | |
Pantalla LCD | Medidor LCD S700 con velocidad, recorrido, batería, nivel de asistencia y más | |
Luz delantera | Faros delanteros LED de alto brillo de 48 V | |
Cargador | Cargador 48V 3A | |
Acelerador | Medio giro | |
Grado impermeable | IP54 (impermeable para uso diario, apto para uso bajo la lluvia) | |
RANGO DE VELOCIDAD | Condiciones de conducción probadas: después de estar completamente cargado, la carga es de 60 kg, la temperatura es de 25 ℃ y la prueba se realiza a 20 km/h. La medida real es la velocidad promedio en una superficie de carretera plana. | |
Modo eléctrico puro | 45 kilometros | |
Modo de asistencia al pedaleo | 110KM | |
Sistemas de engranajes | ||
Velocidad variable | Shimano 9 velocidades | |
Palanca de cambio | shimano 2010 | |
Desviador delantero | KANGYUE | |
Cambio trasero | Shimano M370 | |
Cadena | KMC 9 | |
FRENO | ||
Freno | Freno de disco hidráulico de apagado ZOOM H875 | |
PESO Y CARGA | ||
Peso de la bicicleta | 28 kg (61 libras) | |
Carga máxima de bicicleta | 200 kg (440 libras) |
Geometría
¿Qué hay en la caja?
Certificación CE
Preguntas más frecuentes
¿Cuánto tiempo tardaré en recibir mi compra de ebike?
Si está en stock, el personal de lankeleisi organizará la entrega lo antes posible. Se espera que llegue al almacén en 5-7 días hábiles.
¿Cuál es la altura adecuada para la XT750 Sports?
El XT750 Sports es adecuado para ciclistas con una altura de entre 170 y 195 cm.
¿A quién puedo contactar para otras consultas?
Puede contactar con nuestros compañeros a través de email.service@lankeleisi.com