








Bicicleta eléctrica plegable deportiva LANKELEISI XT750 (Nueva para diciembre de 2023)
Accesorios Compatibles
+ ADDED

Casco
FREE
€169,00
+ ADDED

Guantes de montar
FREE
€39,00
+ ADDED

Soporte para teléfono
FREE
€29,99
+ ADDED

Espejo retrovisor (un par)
FREE
€59,90
+ ADDED

Bolsa trasera impermeable para bicicleta
€89,00
+ ADDED

Bolsa de portaequipajes trasera 3 en 1
€89,00
+ ADDED

Bolsa de sillín para cuadro de bicicleta
€59,00
+ ADDED

Candado de código para bicicleta eléctrica
€39,90


3 Años de Garantía
Devoluciones en 15 Días
Envío Gratis
Entrega en 3-7 días hábiles
Para los tiempos de envío, garantía, políticas de envío y devoluciones, por favor consulte las políticas correspondientes en el pie de página del sitio web.

Bicicleta eléctrica plegable deportiva LANKELEISI XT750 (Nueva para diciembre de 2023)
Precio de venta€1.199,00 EUR
Precio regular€1.299,00 EUR (/)
Parámetros deportivos XT750
Especificaciones
CUADRO | ||
---|---|---|
Cuadro | Cuadro de suspensión completa de aleación de aluminio 6061 | |
Horquilla | Horquilla de suspensión de resorte de aceite bloqueable de aluminio | |
Juego de manillar | Aleación de aluminio 6061, 31.8*650mm | |
Juego de bielas | Biela de aleación de aluminio con agujero cuadrado 24-34-42T | |
Llanta | Ruedas de aleación de aluminio | |
ELECTRÓNICA | ||
Motor | Motor trasero sin escobillas de 48v 500w, torque máximo 45Nm | |
Batería | Batería de litio 48V 12.8AH, celdas 18650 | |
Sensor de asistencia de potencia | Sensor de velocidad Holzer intensivo de 12 puntos | |
Pantalla LCD | Medidor LCD S700 con velocidad, viaje, batería, nivel de asistencia y más | |
Luz delantera | Faros LED de alta luminosidad 48V | |
Cargador | Cargador 48V 3A | |
Acelerador | Medio giro | |
Grado de impermeabilidad | IP54 (impermeable para uso diario, adecuado para uso bajo la lluvia) | |
VELOCIDAD Y ALCANCE | Condiciones de conducción probadas: Después de estar completamente cargada, la carga es de 60kg, la temperatura es de 25 ℃, y la prueba se realiza a 20km/h. La medición real es la velocidad promedio en una superficie plana | |
Modo totalmente eléctrico | 45 km | |
Modo de asistencia al pedaleo | 110KM | |
Sistemas de cambios | ||
Velocidades variables | Shimano 9 velocidades | |
Palanca de cambios | Shimano 2010 | |
Desviador delantero | KANGYUE | |
Desviador trasero | Shimano M370 | |
Cadena | KMC 9s | |
FRENO | ||
Freno | Freno de disco hidráulico ZOOM H875 con apagado de potencia | |
PESO Y CARGA | ||
Peso de la bicicleta | 28KG (61lbs) | |
Carga máxima de la bicicleta | 200KG(440lbs) |
Geometría

¿Qué hay en la caja?

Certificación CE

Preguntas frecuentes
¿Cuánto tiempo tardaré en recibir mi compra de bicicleta eléctrica?
Si está en stock, el personal de lankeleisi organizará la entrega para usted lo antes posible. Se espera que llegue al almacén en 5-7 días hábiles.
¿Cuál es la altura adecuada para la XT750 Sports?
La XT750 Sports es adecuada para ciclistas con una altura entre 170cm y 195cm.
¿A quién puedo contactar para otras consultas?
Puede contactar a nuestros colegas por correo electrónico en email.service@lankeleisi.com