






LANKELEISI MX600PRO 500W 27.5" Bicicletta Elettrica da Trekking 20Ah Bicicletta Elettrica da Città
⛴️ A causa di un ritardo nella spedizione, la data esatta di arrivo è ancora da confermare. Grazie per la vostra comprensione.
Vi aggiorneremo non appena arriverà la merce. Grazie ancora per la vostra pazienza.🙏
Accessori Compatibili

Per i tempi di spedizione, la garanzia, le politiche di spedizione e reso, si prega di consultare le politiche pertinenti nel piè di pagina del sito web.

Parametri MX600Pro
Specifiche
| SET DI TELAI | ||
|---|---|---|
| Telaio | telaio in lega di alluminio 6061 | |
| Forchetta | Forcelle grandi con sospensione a molla ad olio in alluminio bloccabile a spalla | |
| Set manubrio | lega di alluminio 6061,31.8 | |
| Guarniture | Foro quadrato manovella in lega di alluminio 46T | |
| Cerchio | Cerchi in lega di alluminio | |
| Pneumatico | MAXXIS 27.5*2.4 | |
| ELETTRONICA | ||
| Motore | Motore brushless posteriore da 48v 500w, coppia massima 45Nm | |
| Batteria | Batteria al litio Samsung 48V 20AH, celle 21700 | |
| controllore | controllore vettoriale 48v18a | |
| Schermo LCD | LCD a colori con velocità, viaggio, batteria, livello di assistenza e altro | |
| Luce anteriore | Fari a LED ad alta luminosità 48V | |
| Caricabatterie | Caricabatterie da 48 V 3 A | |
| Acceleratore | Acceleratore a pollice | |
| Grado di impermeabilità | IP54 (impermeabile per uso quotidiano, adatto all'uso sotto la pioggia) | |
| VELOCITÀ E AUTONOMIA | Condizioni di guida testate: Dopo essere completamente carico, il carico è di 60 kg, la temperatura è di 25 ℃ e il test viene effettuato a 20 km/h. La misurazione effettiva è la velocità media su una superficie stradale piana | |
| Modalità puramente elettrica | 60-70 km | |
| Modalità di assistenza alla pedalata | 120-150KM | |
| Sistemi di ingranaggi | ||
| Velocità variabile | Shimano 7 velocità | |
| Leva del cambio | Shimano M315 | |
| Deragliatore posteriore | Shimano TZ20-7 | |
| Ruota libera | SUNSHINE 14-28T | |
| Catena | KMC 7s | |
| FRENO | ||
| Freno | Freni a disco idraulici disattivati DYISLAND | |
| PESO E CARICO | ||
| Peso della bici | 30,5 kg (67,24 libbre) | |
| Carico massimo della bici | 150 kg (330 libbre) |
Geometria
Cosa c'è nella scatola?
Domande frequenti
Quanto tempo ci vorrà per ricevere il mio acquisto di ebike?
Se è disponibile in magazzino, il personale di lankeleisi organizzerà la consegna per te il prima possibile. Si prevede che arrivi al magazzino entro 5-7 giorni lavorativi.
Qual è l'altezza appropriata per il MX600pro?
L'MX600pro è adatto a piloti con un'altezza compresa tra 160 cm e 190 cm.
Chi posso contattare per altre domande?
Puoi contattare i nostri colleghi all'indirizzo email.service@lankeleisi.com






















