






Bici da città elettrica LANKELEISI ES500PRO (NOVITÀ NEL 2023)
Accessori Compatibili
+ ADDED

Casco
€169,00
+ ADDED

Borsa Posteriore 3-in-1
€89,00
+ ADDED

Borsa posteriore per bicicletta impermeabile
€89,00
+ ADDED

Specchietto Retrovisore (una coppia)
€49,90
+ ADDED

Guanti da equitazione
€39,00
+ ADDED

Supporto per telefono
€29,99


Garanzia di 3 anni
Resi entro 15 giorni
Spedizione gratuita
Consegna in 3-7 giorni lavorativi
Per i tempi di spedizione, garanzia, politiche di spedizione e reso, si prega di consultare le relative politiche nel piè di pagina del sito web.

Bici da città elettrica LANKELEISI ES500PRO (NOVITÀ NEL 2023)
Prezzo di vendita€1.199,00 EUR
Prezzo normale€1.299,00 EUR (/)
Parametri ES500Pro
Specifiche
SET DI CORNICI | ||
---|---|---|
Telaio | telai in lega di alluminio 6061 | |
Forchetta | forcella a molla ad olio | |
Set manubrio | lega di alluminio 6061, 31.8*720mm | |
Guarniture | Albero in lega di alluminio foro quadrato 38T | |
Cerchio | Cerchi in lega di alluminio | |
Pneumatico | Pneumatico 24*2.4 | |
ELETTRONICA | ||
Motore | Motore brushless posteriore da 48V 500w, coppia massima 45Nm | |
Batteria | Batteria al Litio 48V 14.5AH | |
Sensore di assistenza alla potenza | sensore di velocità Holzer-intensive a 12 punti | |
Schermo LCD | S866 misuratore LCD, viaggio, batteria, livello di assistenza e altro | |
Luce anteriore | Fari a LED ad alta luminosità 48V | |
Caricabatterie | Caricabatterie 48V 3A | |
Acceleratore | Acceleratore a mezza torsione | |
Grado di impermeabilità | IP54 (impermeabile per uso quotidiano, adatto per l'uso sotto la pioggia) | |
VELOCITÀ E AUTONOMIA | Condizioni di guida testate: Dopo essere stato completamente caricato, il carico è di 60 kg, la temperatura è di 25 ℃ e il test viene condotto a 20 km/h. La misurazione effettiva è la velocità media su una superficie stradale piana. | |
Modalità puramente elettrica | 60-70 km | |
Modalità di assistenza alla pedalata | 100-130KM | |
Sistemi di ingranaggi | ||
Velocità variabile | Shimano 7 velocità | |
Leva del cambio | Shimano TX50 | |
Deragliatore posteriore | Shimano TY300 | |
Ruota libera | Shimano 14-28T | |
Catena | KMC 7 | |
FRENO | ||
Freno | Freni a disco | |
PESO E CARICO | ||
Peso della bici | 27 kg (60 libbre) | |
Carico massimo della bici | 180 kg (330 libbre) |
Geometria

Cosa c'è nella scatola?

Certificazione CE

Manuale d'uso
Domande frequenti
Quanto tempo ci vorrà per ricevere il mio acquisto di ebike?
Se è disponibile, il personale di lankeleisi organizzerà la consegna per te il prima possibile. Si prevede che arrivi al magazzino in 5-7 giorni lavorativi.
Qual è l'altezza appropriata per l'X3000max?
L'ES500RPO è adatto per i ciclisti nella fascia di altezza 150cm-180cm.
Chi posso contattare per altre domande?
Puoi contattare i nostri colleghi via email a service@lankeleisi.com